I N T H E O F F I C E
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

 

 Repêchage 2018

Aller en bas 
+7
Rivet#52
Eden Hazard
Romelu Lukaku
ωagεη ②
Hollywood
Sebas1800
Math43
11 participants
AuteurMessage
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 14:46

PAST DRAFTS
players without # value in no particular order
DRAFT 2018
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Rasmus Dahlin Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 D 70 0 / 0
1 / 2 Andrei Svechnikov Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 C 63 0 / 0
1 / 3 Filip Zadina Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 R 63 0 / 0
1 / 4 Adam Boqvist Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 D 68 0 / 0
1 / 5 Quinton Hughes Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 D 65 0 / 0
1 / 6 Evan Bouchard Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 D 66 0 / 0
1 / 7 Brady Tkachuk Repêchage 2018 806067224 Repêchage 2018 806067224 C 62 0 / 0
1 / 8 Oliver Wahlstrom Repêchage 2018 806067224 Repêchage 2018 806067224 C 62 0 / 0
1 / 9 Noah Dobson Repêchage 2018 735796778 Repêchage 2018 735796778 D 66 0 / 0
1 / 10 Ty Smith Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 D 66 0 / 0
1 / 11 Joel Farabee Repêchage 2018 735796778 Repêchage 2018 735796778 L 61 0 / 0
1 / 12 Ryan Merkley Repêchage 2018 1417952333 Repêchage 2018 1417952333 D 65 0 / 0
1 / 13 Zdenek Kibic Repêchage 2018 3402953076 Repêchage 2018 3402953076 C 61 0 / 0
1 / 14 Jared McIsaac Repêchage 2018 806067224 Repêchage 2018 806067224 D 65 0 / 0
1 / 15 Joe Veleno Repêchage 2018 381333867 Repêchage 2018 381333867 C 59 0 / 0
1 / 16 Jett Woo Repêchage 2018 1492914939 Repêchage 2018 1492914939 D 65 0 / 0
1 / 17 Bode Wilde Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 D 65 0 / 0
1 / 18 Isac Lundestrom Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 C 60 0 / 0
1 / 19 Ryan McLeod Repêchage 2018 2133624057 Repêchage 2018 2133624057 C 60 0 / 0
1 / 20 Rasmus Sandin Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 D 65 0 / 0
1 / 21 Grigori Denisenko Repêchage 2018 735796778 Repêchage 2018 735796778 L 60 0 / 0
1 / 22 Barrett Hayton Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 56 0 / 0
1 / 23 Rasmus Kupari Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 C 60 0 / 0
1 / 24 Jacob Olofsson Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 C 61 0 / 0
1 / 25 Akil Thomas Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 C 60 0 / 0
1 / 26 Jack McBain Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 C 60 0 / 0
1 / 27 Ty Emberson Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 D 64 0 / 0
1 / 28 Jesperi Kotkaniemi Repêchage 2018 154709010 Repêchage 2018 154709010 C 59 0 / 0
1 / 29 Benoît-Olivier Groulx Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 L 59 0 / 0
1 / 30 Serron Noel Repêchage 2018 806067224 Repêchage 2018 806067224 R 61 0 / 0
2 / 31 Asko Kuoppala Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 C 59 0 / 0
2 / 32 Nando Eggenberger Repêchage 2018 2065880537 Repêchage 2018 2065880537 L 60 0 / 0
2 / 33 Anderson MacDonald Repêchage 2018 2133624057 Repêchage 2018 2133624057 L 57 0 / 0
2 / 34 Luka Burzan Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 C 60 0 / 0
2 / 35 Krystof Hrabik Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 59 0 / 0
2 / 36 Calen Addison Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 D 63 0 / 0
2 / 37 Lev Moskalets Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 G 55 0 / 0
2 / 38 Dmitri Zavgorodni Repêchage 2018 1011299812 Repêchage 2018 1011299812 C 58 0 / 0
2 / 39 Mattias Samuelsson Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 D 64 0 / 0
2 / 40 Allan McShane Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 C 61 0 / 0
2 / 41 Jake Wise Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 C 60 0 / 0
2 / 42 Alexander Khovanov Repêchage 2018 1417952333 Repêchage 2018 1417952333 C 58 0 / 0
2 / 43 Gavin Hain Repêchage 2018 3402953076 Repêchage 2018 3402953076 C 60 0 / 0
2 / 44 Xavier Bouchard Repêchage 2018 2065880537 Repêchage 2018 2065880537 D 63 0 / 0
2 / 45 Alexander Alexeev Repêchage 2018 381333867 Repêchage 2018 381333867 D 64 0 / 0
2 / 46 Justus Annunen Repêchage 2018 1492914939 Repêchage 2018 1492914939 G 59 0 / 0
2 / 47 Kirill Nizhnikov Repêchage 2018 94896713 Repêchage 2018 94896713 R 58 0 / 0
2 / 48 Vitali Kravtsov Repêchage 2018 3218899050 Repêchage 2018 3218899050 C 60 0 / 0
2 / 49 Philipp Kurashev Repêchage 2018 2133624057 Repêchage 2018 2133624057 C 57 0 / 0
2 / 50 Mikko Leskinen Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 C 55 0 / 0
2 / 51 Albin Eriksson Repêchage 2018 2517418949 Repêchage 2018 2517418949 L 57 0 / 0
2 / 52 Jesse Ylonen Repêchage 2018 2133624057 Repêchage 2018 2133624057 L 59 0 / 0
2 / 53 Liam Foudy Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 56 0 / 0
2 / 54 Adam Liska Repêchage 2018 846040964 Repêchage 2018 846040964 L 59 0 / 0
2 / 55 Samuel Fagemo Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 R 56 0 / 0
2 / 56 Tyler Weiss Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 L 59 0 / 0
2 / 57 Ty Dellandrea Repêchage 2018 2918972237 Repêchage 2018 2918972237 C 57 0 / 0
2 / 58 Dominik Bokk Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 C 57 0 / 0
2 / 59 Lukas Wernblom Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 L 59 0 / 0
2 / 60 Heimo Meresmaa Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 R 56 0 / 0
3 / 61 David Levin Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 L 57 0 / 0
3 / 62 David Gustafsson Repêchage 2018 381333867 Repêchage 2018 381333867 C 59 0 / 0
3 / 63 Jordan Kooy Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 G 59 0 / 0
3 / 64 Jacob Ingham Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 G 59 0 / 0
3 / 65 Curtis Hall Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 58 0 / 0
3 / 66 Samuel Stevens Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 C 59 0 / 0
3 / 67 Nathan Dunkley Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 C 59 0 / 0
3 / 68 Marcus Westfalt Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 C 60 0 / 0
3 / 69 Oskar Back Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 57 0 / 0
3 / 70 Adam Ginning Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 D 62 0 / 0
3 / 71 Patrik Ludwig Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 R 63 0 / 0
3 / 72 Jacob Pivonka Repêchage 2018 1417952333 Repêchage 2018 1417952333 C 60 0 / 0
3 / 73 Alexis Gravel Repêchage 2018 3402953076 Repêchage 2018 3402953076 G 57 0 / 0
3 / 74 Jaxon Nelson Repêchage 2018 2065880537 Repêchage 2018 2065880537 C 58 0 / 0
3 / 75 Sami Helminen Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 L 51 0 / 0
3 / 76 Jacob Demontigny Repêchage 2018 1492914939 Repêchage 2018 1492914939 C 59 0 / 0
3 / 77 Jakub Lauko Repêchage 2018 2136115478 Repêchage 2018 2136115478 C 56 0 / 0
3 / 78 Pavel Rotenberg Repêchage 2018 94896713 Repêchage 2018 94896713 R 57 0 / 0
3 / 79 Keegan Karki Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 G 59 0 / 0
3 / 80 Carson Focht Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 C 58 0 / 0
3 / 81 Jachym Kondelik Repêchage 2018 2517418949 Repêchage 2018 2517418949 L 58 0 / 0
3 / 82 Samuel Bitten Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 58 0 / 0
3 / 83 Michael Farren Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 C 57 0 / 0
3 / 84 Dayton Rasmussen Repêchage 2018 846040964 Repêchage 2018 846040964 G 59 0 / 0
3 / 85 Jan Jenik Repêchage 2018 1629551642 Repêchage 2018 1629551642 L 57 0 / 0
3 / 86 Mathias Laferrière Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 59 0 / 0
3 / 87 Filip Hallander Repêchage 2018 2918972237 Repêchage 2018 2918972237 C 57 0 / 0
3 / 88 Adam McMaster Repêchage 2018 154709010 Repêchage 2018 154709010 C 58 0 / 0
3 / 89 Niklas Nordgren Repêchage 2018 2065880537 Repêchage 2018 2065880537 R 58 0 / 0
3 / 90 Kevin Bahl Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 D 60 0 / 0
4 / 91 Emil Oksanen LA LA R 59 0 / 0
4 / 92 Édouard St-Laurent Repêchage 2018 381333867 Repêchage 2018 381333867 L 57 0 / 0
4 / 93 Jarkko Niskakangas Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 G 56 0 / 0
4 / 94 Giovanni Vallati Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 D 63 0 / 0
4 / 95 Connor Roberts Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 60 0 / 0
4 / 96 Mathias Emilio Pettersen Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 C 58 0 / 0
4 / 97 Denis Miller Repêchage 2018 1417952333 Repêchage 2018 1417952333 L 57 0 / 0
4 / 98 Vladimir Kuznetsov Repêchage 2018 3218899050 Repêchage 2018 3218899050 R 59 0 / 0
4 / 99 Andrei Serebryanikov Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 62 0 / 0
4 / 100 Carter Robertson Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 D 63 0 / 0
4 / 101 Blake McLaughlin Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 C 56 0 / 0
4 / 102 Owen Lalonde Repêchage 2018 1417952333 Repêchage 2018 1417952333 D 63 0 / 0
4 / 103 Jacob McGrath Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 G 57 0 / 0
4 / 104 Igor Sokolov Repêchage 2018 2136115478 Repêchage 2018 2136115478 L 57 0 / 0
4 / 105 Carl Jakobsson Repêchage 2018 381333867 Repêchage 2018 381333867 L 58 0 / 0
4 / 106 Jack Drury Repêchage 2018 2658058660 Repêchage 2018 2658058660 C 57 0 / 0
4 / 107 Filip Johansson Repêchage 2018 2136115478 Repêchage 2018 2136115478 D 60 0 / 0
4 / 108 Johnny Gruden Repêchage 2018 94896713 Repêchage 2018 94896713 L 55 0 / 0
4 / 109 Mikhail Bitsadze Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 C 56 0 / 0
4 / 110 Viktors Jasunovs Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 R 55 0 / 0
4 / 111 Jonatan Berggren Repêchage 2018 2517418949 Repêchage 2018 2517418949 C 56 0 / 0
4 / 112 Milos Roman PHO PHO C 56 0 / 0
4 / 113 Mareks Mitens Repêchage 2018 2145949692 Repêchage 2018 2145949692 G 58 0 / 0
4 / 114 Jake Gricius Repêchage 2018 846040964 Repêchage 2018 846040964 L 57 0 / 0
4 / 115 Riley Sutter Repêchage 2018 1629551642 Repêchage 2018 1629551642 R 57 0 / 0
4 / 116 Ivan Muranov CBS CBS L 56 0 / 0
4 / 117 Blade Jenkins Repêchage 2018 2918972237 Repêchage 2018 2918972237 C 56 0 / 0
4 / 118 Jacob Tortora Repêchage 2018 154709010 Repêchage 2018 154709010 L 54 0 / 0
4 / 119 Carl Wassenius Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 C 56 0 / 0
4 / 120 Andrew Coxhead ATL ATL C 57 0 / 0
5 / 121 Gabriel Fortier Repêchage 2018 918000398 Repêchage 2018 918000398 L 57 0 / 0
5 / 122 Jackson Leppard Repêchage 2018 2293277276 Repêchage 2018 2293277276 L 54 0 / 0
5 / 123 Linus Nassen Repêchage 2018 2968776913 Repêchage 2018 2968776913 C 56 0 / 0
5 / 124 Tyler Popowich Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 C 58 0 / 0
5 / 125 Gilian Kohler Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 L 56 0 / 0
5 / 126 Libor Zabransky Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 D 60 0 / 0
5 / 127 Jesse Koskenkorva Repêchage 2018 2685478314 Repêchage 2018 2685478314 C 59 0 / 0
5 / 128 Linus Skager LA LA R 55 0 / 0
5 / 129 Riley Stotts Repêchage 2018 3218899050 Repêchage 2018 3218899050 C 56 0 / 0
5 / 130 Jean-Philippe Blais Repêchage 2018 1617632530 Repêchage 2018 1617632530 C 56 0 / 0
5 / 131 K'andre Miller Repêchage 2018 3218899050 Repêchage 2018 3218899050 D 59 0 / 0
5 / 132 Jonathan Tychonick LA LA D 60 0 / 0
5 / 133 Vladislav Kotkov Repêchage 2018 3402953076 Repêchage 2018 3402953076 L 56 0 / 0
5 / 134 Adam Kubik ATL ATL C 59 0 / 0
5 / 135 Kevin Hancock Repêchage 2018 770366233 Repêchage 2018 770366233 L 59 0 / 0
5 / 136 Zack Malik Repêchage 2018 1492914939 Repêchage 2018 1492914939 D 61 0 / 0
5 / 137 Charles Laroche Repêchage 2018 2136115478 Repêchage 2018 2136115478 L 53 0 / 0
5 / 138 Toni Utunen Repêchage 2018 94896713 Repêchage 2018 94896713 D 60 0 / 0
5 / 139 Martin Fehervary Repêchage 2018 2133624057 Repêchage 2018 2133624057 D 65 0 / 0
5 / 140 Maxim Mizyurin Repêchage 2018 1610343857 Repêchage 2018 1610343857 C 59 0 / 0
5 / 141 Dennis Busby Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 D 62 0 / 0
5 / 142 Nico Gross Repêchage 2018 3167745339 Repêchage 2018 3167745339 D 61 0 / 0
5 / 143 Jakub Lacka Repêchage 2018 2145949692 Repêchage 2018 2145949692 L 60 0 / 0
5 / 144 Lukas Dostal Repêchage 2018 846040964 Repêchage 2018 846040964 G 57 0 / 0
5 / 145 Michal Ivan Repêchage 2018 1629551642 Repêchage 2018 1629551642 D 62 0 / 0
5 / 146 Jérémie Bucheler CBS CBS D 64 0 / 0
5 / 147 Maxim Rasseikin Repêchage 2018 2918972237 Repêchage 2018 2918972237 L 60 0 / 0
5 / 148 Max Gerlach Repêchage 2018 154709010 Repêchage 2018 154709010 C 59 0 / 0
5 / 149 Jacob Semik Repêchage 2018 1597467394 Repêchage 2018 1597467394 D 61 0 / 0
5 / 150 Joel Teasdale Repêchage 2018 2145949692 Repêchage 2018 2145949692 C 59 0 / 0
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 14:47

Je sais qu'il y a des erreurs vers la fin du 1st round, j'étais dans lune ça faisait 3 heures j'étais sur EHM pr les signatures et draft haha. Je vais le corriger. Mais overall, ça ressemble à ça!
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Sebas1800
Joueur De Premier Trio
Joueur De Premier Trio
Sebas1800


Messages : 711
J'aime : 4
Date d'inscription : 01/01/2017

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 15:04

Ouin jai pas drafter Serron Noel c’etais plutot Groulx ahah :p pis jtun gros cave jme suis fier sur la liste en commencant jespere je regreterai pas trop tkachuk :p
Revenir en haut Aller en bas
Hollywood
Élite
Élite
Hollywood


Messages : 2490
J'aime : 6
Date d'inscription : 21/12/2016
Age : 29

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 15:10

Good job
Revenir en haut Aller en bas
ωagεη ②
4ème trio NHL
4ème trio NHL
ωagεη ②


Messages : 327
J'aime : 0
Date d'inscription : 21/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 15:59

Hollywood a écrit:
Good job
Revenir en haut Aller en bas
Romelu Lukaku
Joueur AHL
Joueur AHL
Romelu Lukaku


Messages : 80
J'aime : 0
Date d'inscription : 31/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 20:37

ma liste pour 2nd pick n'a pas été respecter du tout.

J'avais 3 gars sur ma liste

Anderson Macdonald

Philip Kurashev

Jacob Pivonka


Kurashev et Pivonka ont sortie apres mon pick alors que je me retrouve avec un autre jeune gardiens qui m'est inutiles

à moins que ce soit un erreur ? haha

Revenir en haut Aller en bas
Eden Hazard
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Eden Hazard


Messages : 415
J'aime : 5
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 20:53

J’avais le pick 4 de floride donc j’ai Kuznetsov ,je le voulais en plus cheers
Revenir en haut Aller en bas
Rivet#52
4ème trio NHL
4ème trio NHL
Rivet#52


Messages : 251
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018
Age : 36
Localisation : Rimouski

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptySam 10 Fév - 22:03

J'ai eu K'Andre Miller en 5e ronde haha une change que j'ai pas échangé ce pick la
Revenir en haut Aller en bas
Rouleau
Élite
Élite
Rouleau


Messages : 2132
J'aime : 5
Date d'inscription : 21/12/2016
Age : 25
Localisation : Sherbrooke

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 10:18

Romelu Lukaku a écrit:
ma liste pour 2nd pick n'a pas été respecter du tout.

J'avais 3 gars sur ma liste

Anderson Macdonald

Philip Kurashev

Jacob Pivonka


Kurashev et Pivonka ont sortie apres mon pick alors que je me retrouve avec un autre jeune gardiens qui m'est inutiles

à moins que ce soit un erreur ? haha


Seulement la première ronde était le choix des DG, sinon c'était automatique
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Le Fourbe
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Le Fourbe


Messages : 496
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 10:20

même chose pour moi, j'avais bokk dans ma liste et math l'a repêché plus loin ... Razz
Revenir en haut Aller en bas
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 11:43

Ouin dis-toi tu as eu Addison et Samuelsson c'est déjà pas pire Razz
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Le Fourbe
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Le Fourbe


Messages : 496
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 11:54

peut être mais j'ai trader pour avoir des low 2nd picks pour pouvoir avoir certain joueur feck je trouve sa poche un peu que tu l'aille repêcher au 58e rang quand jlaurais eu au 39e avec ma liste. Spa la fin du monde je vais m'en remettre lol
Revenir en haut Aller en bas
Tony35
Joueur AHL
Joueur AHL
Tony35


Messages : 186
J'aime : 0
Date d'inscription : 23/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 15:19

Moi aussi perso je trouve sa poche sa enlève bcp de valeur au Pick sauf le 1st pcq tant qu'à pas pouvoir draft ce qu'on veut avec aussi les trade :s
Revenir en haut Aller en bas
Romelu Lukaku
Joueur AHL
Joueur AHL
Romelu Lukaku


Messages : 80
J'aime : 0
Date d'inscription : 31/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 18:34

c surtout que dans l'onglet fonctionnement du draft cetais stipulé 2 premiere ronde au choix
ya encore des bon choix en 2e ronde et cest plate que l'ordinateur donne c joueur la au hazard perso je trouve
Revenir en haut Aller en bas
Le Fourbe
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Le Fourbe


Messages : 496
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 18:41

spa grave les boys, on checkera pour avoir une meilleure preparation next time, math a bcp de chose a faire et au dernier draft on a eu un fuck avec la 2e ronde a cause des trades recent donc nous ne l'avons pas fait
Revenir en haut Aller en bas
Eden Hazard
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Eden Hazard


Messages : 415
J'aime : 5
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 18:45

Romelu Lukaku a écrit:
c surtout que dans l'onglet fonctionnement du draft cetais stipulé 2 premiere ronde au choix
ya encore des bon choix en 2e ronde et cest plate que l'ordinateur donne c joueur la au hazard perso je trouve

J’ai meme pas eux de choix en deuxième round bro Sad
Revenir en haut Aller en bas
Le Fourbe
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Le Fourbe


Messages : 496
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 18:46

Eden Hazard a écrit:
Romelu Lukaku a écrit:
c surtout que dans l'onglet fonctionnement du draft cetais stipulé 2 premiere ronde au choix
ya encore des bon choix en 2e ronde et cest plate que l'ordinateur donne c joueur la au hazard perso je trouve

J’ai meme pas eux de choix en deuxième round bro Sad


next time trade moi les pas bro Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Romelu Lukaku
Joueur AHL
Joueur AHL
Romelu Lukaku


Messages : 80
J'aime : 0
Date d'inscription : 31/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 20:23

bin oui cest le but de mon commentaire pour faire améliorer les choses cetais constructifs
Revenir en haut Aller en bas
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 20:36

C'est aur que S2 on va être mieux préparé j'ai eu une semaine de fou on était dernière minute un peu. Merci de votre compréhension guys!
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Donald Trump
4ème trio NHL
4ème trio NHL
Donald Trump


Messages : 348
J'aime : 0
Date d'inscription : 31/03/2017

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyDim 11 Fév - 21:45

Sinon essayer d'aller les chercher par trade
Revenir en haut Aller en bas
Le Fourbe
Joueur Top 6
Joueur Top 6
Le Fourbe


Messages : 496
J'aime : 0
Date d'inscription : 22/01/2018

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyLun 12 Fév - 0:42

Donald Trump a écrit:
Sinon essayer d'aller les chercher par trade

c'est quoi tu raconte la ?
Revenir en haut Aller en bas
Hollywood
Élite
Élite
Hollywood


Messages : 2490
J'aime : 6
Date d'inscription : 21/12/2016
Age : 29

Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 EmptyLun 12 Fév - 17:54

Le Fourbe a écrit:
Donald Trump a écrit:
Sinon essayer d'aller les chercher par trade

c'est quoi tu raconte la ?

ce que le président veut dire c'est que les jeunes que vous avez pas eu, allez les chercher par trade Wink
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Repêchage 2018 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage 2018   Repêchage 2018 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Repêchage 2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Choix au repêchage
» Choix au repechage
» Choix aux Repêchage
» Choix au repéchage
» Choix de repêchage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
I N T H E O F F I C E :: Repêchage :: Repêchage :: Draft 2018-
Sauter vers: