I N T H E O F F I C E
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Roster de départ

Aller en bas 
AuteurMessage
Thunder
Élite
Élite
Thunder


Messages : 1782
J'aime : 2
Date d'inscription : 18/12/2016

Roster de départ Empty
MessageSujet: Roster de départ   Roster de départ EmptyMar 23 Jan - 21:34

New Jersey Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Kyle Palmieri Roster de départ 2065880537 RW 26 4650000 5 44 82 78 78 75 76 68 79 78 84 60 63 71 79 73 75
Drew Stafford Roster de départ 2065880537 RW 31 800000 2 48 78 72 75 76 74 70 79 75 75 73 68 79 75 73 74
Jimmy Hayes Roster de départ 2065880537 RW 27 700000 2 44 67 62 65 76 65 69 69 70 84 65 62 81 64 70 72
Nick Lappin Roster de départ 2065880537 RW 24 842500 2 26 63 60 59 72 71 67 74 66 89 55 58 62 60 70 68
Taylor Hall Roster de départ 2065880537 LW 25 6000000 4 42 85 83 83 70 79 66 91 85 80 68 71 64 83 71 77
Bracken Kearns Roster de départ 2065880537 LW 36 650000 2 47 60 55 60 78 73 72 72 69 75 67 62 69 58 74 70
Blake Pietila Roster de départ 2065880537 LW 24 667500 3 45 60 53 54 74 61 67 74 67 79 71 65 64 55 67 68
Miles Wood Roster de départ 2065880537 LW 21 925000 2 44 60 58 56 69 60 65 83 67 61 58 62 65 58 64 67
Cory Schneider Roster de départ 2065880537 G 31 6000000 6 34 85 81 84 84 82 85 84 82 79 77 68 72 83 83 80
Keith Kinkaid Roster de départ 2065880537 G 27 1250000 3 31 76 75 74 76 75 76 76 76 74 72 65 69 75 75 74
Eddie Lack Roster de départ 2065880537 G 29 1375000 2 37 75 74 73 74 75 74 75 74 75 72 65 69 74 74 74
Andy Greene Roster de départ 2065880537 D 34 5000000 4 37 52 62 64 82 83 71 81 81 84 51 73 75 59 78 75
Sami Vatanen Roster de départ 2065880537 D 26 4875000 4 25 75 80 79 74 75 74 82 80 82 48 63 64 78 74 74
Will Butcher Roster de départ 2065880537 D 22 925000 3 34 77 83 74 75 74 66 74 73 83 49 62 67 78 71 73
John Moore Roster de départ 2065880537 D 26 1666667 2 38 73 53 65 76 73 74 80 79 85 48 61 76 63 74 73
Damon Severson Roster de départ 2065880537 D 22 4166666 7 44 72 75 76 74 76 74 79 79 70 48 64 72 74 74 73
Ben Lovejoy Roster de départ 2065880537 D 33 2666667 3 69 42 41 60 80 81 74 78 80 77 55 67 76 47 78 72
Steven Santini Roster de départ 2065880537 D 22 925000 2 32 51 53 56 75 76 75 72 73 80 48 65 70 53 75 71
Travis Zajac Roster de départ 2065880537 C 32 5750000 5 44 79 74 74 82 76 72 76 85 80 84 70 76 75 76 77
Marcus Johansson Roster de départ 2065880537 C 26 4583333 3 25 73 78 79 79 79 70 87 79 84 64 60 73 76 76 76
Brian Boyle Roster de départ 2065880537 C 32 2750000 3 52 66 63 56 82 75 81 67 81 67 80 72 91 61 79 74

Albany River Rats Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Stefan Noesen RW 24 660000 2 32 70 65 68 66 65 62 74 65 74 62 64 65 67 64 69
Ben Thomson LW 24 195000 2 58 42 44 41 74 60 72 67 67 55 56 62 81 42 68 65
Brandon Baddock LW 22 201999 3 54 44 40 45 61 54 63 54 60 63 54 55 63 43 59 59
Scott Wedgewood G 24 650000 2 37 72 71 71 70 71 70 71 70 76 65 58 60 71 70 70
Ken Appleby G 22 635000 2 32 67 66 66 66 66 66 66 66 75 63 59 60 66 66 68
MacKenzie Blackwood G 20 209250 4 32 67 64 64 66 67 64 64 63 75 61 55 55 65 65 67
Mirco Müller D 22 850000 3 33 49 45 64 69 70 66 73 69 82 47 62 67 52 68 68
Brian Strait D 29 650000 2 43 45 42 49 76 75 82 72 76 65 49 60 72 45 77 68
Victor Loov D 24 195000 2 34 34 42 53 70 71 67 72 74 78 47 54 61 43 69 65
Yaroslav Dyblenko D 23 842500 3 41 38 39 42 64 62 67 67 68 76 48 51 62 39 64 62
Michael Kapla D 22 277500 2 32 49 56 60 60 61 56 60 59 75 48 57 56 55 59 62
Josh Jacobs D 21 217749 3 30 33 35 46 62 58 65 59 58 70 48 56 58 38 61 60
Colton White D 20 218499 4 28 42 44 52 58 58 53 57 56 85 48 51 49 46 56 59
Nico Hischier C 18 925000 4 31 74 79 83 74 75 61 82 79 87 65 57 60 78 70 74
John Quenneville C 21 811667 3 34 68 70 69 65 66 61 72 69 80 60 63 60 69 64 69
Blake Coleman C 25 660000 2 32 61 56 57 75 73 76 74 70 75 62 62 62 58 74 69
Pavel Zacha C 20 894167 3 31 61 66 69 69 67 65 71 66 76 62 58 64 65 67 68
Brian Gibbons C 29 650000 2 41 54 50 57 74 74 66 83 70 70 61 60 59 53 71 68
Kevin Rooney C 24 195000 2 30 43 41 42 73 73 70 73 67 78 64 64 60 42 72 65
Ryan Kujawinski C 22 692500 2 49 58 53 54 63 62 60 65 60 74 58 57 57 55 61 63
Blake Speers C 20 218499 4 30 56 58 58 52 53 49 59 58 82 55 60 55 57 51 62

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Joey Anderson RW 19 625000 0 37 55 60 61 54 55 52 58 57 80 52 55 52 58 53 60
Nikita Popugaev RW 18 625000 0 39 54 57 60 49 46 42 60 56 82 45 50 52 57 45 58
Marian Studenic RW 18 625000 0 24 50 43 45 40 39 36 52 45 81 48 48 40 46 38 53
Jesper Bratt LW 18 749167 4 35 66 62 69 72 64 60 71 66 85 52 58 60 65 65 68
Mikhail Maltsev LW 19 625000 0 39 54 50 53 53 54 48 58 52 79 57 49 52 52 51 58
Brett Seney LW 21 625000 0 32 55 58 59 43 44 39 63 56 70 50 51 45 57 42 58
Fabian Zetterlund LW 17 625000 0 30 50 49 50 52 45 50 54 51 80 52 51 46 49 49 57
Evan Cormier G 19 625000 0 35 52 52 52 50 50 49 53 50 78 49 50 49 52 49 58
Gilles Senn G 21 625000 0 32 48 47 49 49 48 50 52 52 74 49 46 44 48 49 56
Alexander Urbom D 26 625000 0 30 42 39 43 74 74 72 74 75 66 48 56 69 41 73 66
Vojtech Mozik D 24 187500 0 31 60 53 59 71 71 64 73 67 62 48 55 64 57 68 65
Jocktan Chainey D 17 625000 0 41 55 52 56 59 59 57 55 55 88 47 53 53 54 58 62
Igor Rykov D 20 625000 0 35 54 55 56 62 63 58 63 62 78 48 54 52 55 61 62
Colby Sissons D 19 693333 4 32 50 43 44 58 57 50 56 56 76 48 53 49 45 55 60
Reilly Walsh D 18 625000 0 36 49 48 52 54 54 48 56 55 77 47 52 42 49 52 59
Igor Zaitsev D 19 625000 0 45 41 43 46 56 53 57 53 53 66 48 49 56 43 55 58
Matthew Hellickson D 19 625000 0 20 39 41 42 53 54 49 52 54 85 48 51 36 40 52 57
Jeremy Davies D 20 625000 0 37 49 48 53 49 50 45 55 47 68 46 49 39 50 48 57
Nathan Bastian C 19 728333 4 27 58 55 55 54 54 52 56 58 75 56 50 56 56 53 60
Michael McLeod C 19 894166 4 37 56 55 56 52 53 46 61 58 84 50 50 49 55 50 60
Jesper Boqvist C 18 625000 0 38 56 58 57 48 48 44 56 55 84 53 51 48 57 46 59
Brandon Gignac C 19 728333 4 39 54 57 58 49 46 42 60 56 79 55 48 49 56 45 59
Artur Gavrus C 23 750000 0 34 56 56 58 46 43 40 60 57 79 49 55 48 56 43 58
Joey Dudek C 21 625000 0 35 46 53 52 43 43 39 58 50 75 51 54 47 50 41 56
Aame Talvitie C 18 625000 0 32 49 53 55 49 44 43 54 54 75 53 55 41 52 45 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster de départ
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster de départ
» Roster de départ
» Roster de départ
» Formation de départ
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
I N T H E O F F I C E :: Bureaux des équipes :: New Jersey Devils-
Sauter vers: