I N T H E O F F I C E
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
Voir le deal
19.99 €

 

 TOP 20-24 ANS

Aller en bas 
AuteurMessage
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

TOP 20-24 ANS Empty
MessageSujet: TOP 20-24 ANS   TOP 20-24 ANS EmptyMer 22 Mar - 17:59

Name                    Po Tea Ag Contract  Lef SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Tyler Seguin            R  TOP 20-24 ANS 2145949692 24 5750000   4   92  96  97  76  76  70  97  98  87  89  58  79  95  74  83  
Oliver Ekman-Larsson    D  TOP 20-24 ANS 735796778 24 5500000   4   83  87  89  77  75  79  92  97  74  48  70  79  86  77  80  
Gabriel Landeskog       L  TOP 20-24 ANS 918000398 23 5571428   6   85  85  82  84  75  76  80  87  67  78  75  82  84  78  80  
Cam Fowler              D  TOP 20-24 ANS 94896713 24 4000000   3   78  78  82  86  79  75  88  92  86  48  63  76  79  80  79  
Sean Monahan            C  TOP 20-24 ANS 1610343857 21 6375000   8   81  79  84  78  78  71  85  86  90  72  70  75  81  75  79  
Vladimir Tarasenko      R  TOP 20-24 ANS 3167745339 24 7500000   8   94  90  95  76  78  67  99  95  80  57  65  67  93  73  79  
Nathan MacKinnon        C  TOP 20-24 ANS 918000398 20 6300000   8   83  80  91  75  74  67  96  85  77  70  67  65  84  72  79  
Johnny Gaudreau         L  TOP 20-24 ANS 1610343857 22 5925000   5   80  92  88  74  75  65  92  89  78  63  67  67  86  71  79  
Aaron Ekblad            D  TOP 20-24 ANS 3218899050 20 7500000   10  80  80  82  79  84  77  79  86  78  50  65  76  80  80  78  
Mark Stone              R  TOP 20-24 ANS 1417952333 24 3500000   3   84  85  87  77  77  69  81  88  78  67  64  75  85  74  78  
Brandon Saad            L  CBS 23 6000000   6   86  85  82  78  77  70  80  81  81  71  63  78  84  75  78  
Filip Forsberg          L  TOP 20-24 ANS 1629551642 21 6000000   7   87  82  82  81  78  75  84  82  78  64  64  75  83  78  78  
Ryan Johansen           C  TOP 20-24 ANS 1629551642 23 4000000   2   84  84  85  70  73  63  91  87  77  78  65  79  84  68  78  
Taylor Hall             L  TOP 20-24 ANS 2065880537  24 6000000   5   87  83  89  73  74  66  92  89  76  65  71  68  86  71  78  
Jaden Schwartz          L  TOP 20-24 ANS 3167745339 23 5350000   6   80  83  85  77  76  68  85  84  89  78  60  67  82  73  78  
John Gibson             G  TOP 20-24 ANS 94896713 22 2300000   4   83  84  80  82  80  82  77  78  79  74  64  70  82  81  78  
John Klingberg          D  TOP 20-24 ANS 2145949692 23 4250000   7   85  91  92  80  78  71  84  86  85  48  62  68  89  76  78  
Petr Mrazek             G  TOP 20-24 ANS 770366233 24 4000000   3   77  87  80  81  77  89  78  77  80  75  66  70  81  82  78  
Justin Faulk            D  TOP 20-24 ANS 381333867 24 4833333   5   77  81  83  78  75  77  87  84  82  52  69  75  80  76  78  
Mikael Granlund         L  TOP 20-24 ANS 1492914939 24 3000000   2   83  84  82  79  76  66  79  81  81  77  64  65  83  73  77  
Nick Bjugstad           C  TOP 20-24 ANS 3218899050 23 4100000   6   80  73  79  82  72  73  79  81  80  80  63  78  77  75  77  
Tyson Barrie            D  TOP 20-24 ANS 918000398 24 5500000   5   79  87  87  77  76  68  89  87  87  49  63  67  84  73  77  
Aleksander Barkov       C  TOP 20-24 ANS 3218899050 20 5900000   7   84  86  83  79  74  70  78  80  76  72  62  76  84  74  77  
Brendan Gallagher       R  TOP 20-24 ANS 2685478314 24 3750000   6   79  74  79  80  78  68  80  85  67  68  73  69  77  75  77  
Sean Couturier          C  TOP 20-24 ANS 846040964 23 4333333   7   74  74  78  81  81  70  79  82  80  68  64  78  75  77  77  
Nikita Kucherov         R      23 711666    1   85  89  85  75  75  70  87  84  80  61  60  71  86  73  77  
Mark Scheifele          C  TOP 20-24 ANS 806067224 23 6125000   9   85  87  85  75  75  70  84  87  74  66  68  71  85  73  77  
Boone Jenner            C  CBS 23 2900000   3   80  71  78  81  72  72  81  76  72  78  69  75  76  75  76  
Ryan Nugent-Hopkins     C  TOP 20-24 ANS 1597467394 23 6000000   6   75  84  81  74  73  68  80  79  82  70  68  65  80  71  76  
Vincent Trocheck        C  TOP 20-24 ANS 3218899050 22 4750000   7   79  81  80  72  69  66  80  79  84  78  64  71  80  69  76  
Tomas Hertl             L  TOP 20-24 ANS 2293277276  22 3000000   3   78  78  80  76  74  69  75  78  83  85  60  77  78  73  76  
Zemgus Girgensons       L  TOP 20-24 ANS 1617632530 22 1150000   2   72  71  76  80  77  76  80  80  76  70  65  75  73  77  76  
Brock Nelson            C  TOP 20-24 ANS 2133624057 24 2500000   3   80  75  78  80  72  71  79  81  80  65  65  77  77  74  76  
Mika Zibanejad          C  TOP 20-24 ANS 154709010 23 2625000   2   75  79  80  79  68  71  82  79  81  74  61  76  78  72  76  
Jeff Skinner            L  TOP 20-24 ANS 381333867 24 5725000   4   81  82  84  77  77  68  86  81  84  71  60  64  82  74  76  
Evander Kane            L  TOP 20-24 ANS 1617632530 24 5250000   3   83  78  80  84  69  78  79  86  68  75  63  79  80  77  76  
Tyler Toffoli           R  LA  24 3250000   2   85  79  81  76  76  68  74  85  80  54  65  79  81  73  76  
Hampus Lindholm         D      22 894166    1   74  77  80  81  83  72  82  84  74  48  65  79  77  78  76  
Morgan Rielly           D  TOP 20-24 ANS 3402953076 22 5000000   7   72  79  82  77  76  68  88  85  89  48  63  70  77  73  76  
J.T. Miller             L  TOP 20-24 ANS 154709010 23 2750000   3   84  86  83  83  74  67  77  77  75  71  62  69  84  74  76  
Robin Lehner            G  TOP 20-24 ANS 1617632530 24 2225000   2   76  78  78  78  76  76  78  73  75  71  63  73  77  76  75  
Jonathan Huberdeau      L  TOP 20-24 ANS 3218899050 23 5900000   8   74  82  82  74  74  70  81  77  76  66  64  71  79  72  75  
Jacob Trouba            D      22 894166    1   70  60  65  80  80  82  78  84  72  46  59  78  65  80  75  
Jonas Brodin            D  TOP 20-24 ANS 1492914939 22 4166666   6   59  61  77  81  82  76  81  86  84  48  60  74  65  79  75  
Brayden Schenn          L  TOP 20-24 ANS 846040964 24 5125000   5   74  79  82  83  74  73  80  71  79  70  59  71  78  76  75  
Bo Horvat               C  TOP 20-24 ANS 2658058660 21 894166    2   76  77  77  74  72  66  75  72  90  77  68  61  76  70  75  
Jean-Gabriel Pageau     C  TOP 20-24 ANS 1417952333 23 900000    2   69  66  72  80  75  70  86  73  84  81  61  67  69  75  75  
Alex Galchenyuk         C  TOP 20-24 ANS 2685478314 22 2800000   2   78  77  85  70  69  61  84  81  80  79  62  69  80  66  75  
Tobias Rieder           L      23 853333    1   75  73  78  76  76  68  81  77  89  65  66  66  75  73  75  
Jason Zucker            L  TOP 20-24 ANS 1492914939 24 2000000   3   79  76  76  77  75  70  81  80  79  68  64  69  77  74  75


Dernière édition par Math43 le Ven 24 Mar - 16:27, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

TOP 20-24 ANS Empty
MessageSujet: Re: TOP 20-24 ANS   TOP 20-24 ANS EmptyJeu 23 Mar - 16:30

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Math43
Admin
Math43


Messages : 5955
J'aime : 13
Date d'inscription : 18/12/2016

TOP 20-24 ANS Empty
MessageSujet: Re: TOP 20-24 ANS   TOP 20-24 ANS EmptyVen 24 Mar - 16:27

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://intheoffice.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





TOP 20-24 ANS Empty
MessageSujet: Re: TOP 20-24 ANS   TOP 20-24 ANS Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
TOP 20-24 ANS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
I N T H E O F F I C E :: Fantasy Draft :: Top des joueurs-
Sauter vers: